Наименование: | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 50 |
Дата: | 17.08.2017 |
Время: | 01:59:14 |
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е
№
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 50
от 28 декабря 2016 года «О бюджете муниципального образования
Асекеевский сельсовет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов».
В соответствии с Федеральным законом №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О бюджетной классификации Российской Федерации», со ст.5 Устава муниципального образования Асекеевский сельсовет, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Асекеевский сельсовет Совет депутатов решил:
1.Внести в решение № 50 от 28.12.2016 года «О бюджете муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. В приложение 1 к решению № 50 от 28.12.2016 года «Объем поступлений доходов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» внести следующие изменения и дополнительно учесть:
(тыс.руб)
Наименование источника
|
Код бюджетной классификации
Российской Федерации |
2017 год | |
Изменения в бюджет | Плановые назначения по бюджету с учетом изменений | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
907 1 14 06025 10 0000 430 |
+2984,52 |
2984,52 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
907 2 02 03015 10 0000 151 |
+39,2 |
258,2 |
Итого | +3023,72 | 3242,72 |
1.2. В приложении № 7 к решению №50 от 30.12.15г «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2017 и на плановый период 2018-2019 годов» внести следующие изменения и дополнительно учесть:
(тыс.руб.)
Номер кода | Наименование источника внутреннего финансирования | 2017 год | |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов |
2199,79 |
2199,79 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2199,79 | 2199,79 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -23724,00 | |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-23724,00 |
|
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-23724,00 |
|
000 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования |
-23724,00 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 2199,79 | 25923,79 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2199,79 | 25923,79 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств |
2199,79 |
25923,79 |
000 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования |
2199,79 |
25923,79 |
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
2199,79 |
25923,79 |
1.3. В приложение 2 к решению №50 от 28.12.16г «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов» внести следующие изменения:
(тыс.руб)
Наименование раздела и подраздела | Раздел | Под- раз-
дел |
2017 год | |
Изменения в бюджет | Плановые назначения по бюджету с учетом изменений | |||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | +21,0 | 3243,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
+36,5 |
655,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
-15,5 |
2578,0 |
Национальная оборона | 02 | 00 | +39,2 | 258,2 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | +39,2 | 258,2 |
Национальная экономика | 04 | 00 | +1136,08 | 4149,08 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | +1136,08 | 4149,08 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | +1407,7 | 8725,5 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | +1694,3 | 1694,3 |
Благоустройство | 05 | 03 | -286,6 | 6115,0 |
Культура и кинематография | 08 | 00 | +500,0 | 10104,7 |
Культура | 08 | 01 | +500,0 | 10104,7 |
Итого | +2298,5 | 25675,5 |
1.4. В приложение 3 к решению № 50 от 28.12.16г «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» внести следующие изменения и дополнительно учесть:
Наименование | Ве-дом
ство |
Раз-
дел |
Под-
раз- дел |
Целев.
статья |
Вид
рас- ход ов |
2017 год | |
Изменения в бюджет | Плановые назна-чения по бюджету с учетом измене-ний | ||||||
Администрация М.О.
Асекеевский сельсовет |
907 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | +2298,5 | 25675,5 |
Общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | +20,0 | 3242,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
907 |
01 |
02 |
0000000000 |
000 |
+36,5 |
655,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 907 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | -16,5 | 2577,0 |
Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете на 2017-2021 годы» | 907 | 01 | 04 | 2200000000 | 000 | -16,5 | 2577,0 |
Подпрограмма «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования и администрации |
907 |
01 |
04 |
2210000000 |
000 |
-16,5 |
2577,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления администрации» |
907 |
01 |
04 |
2210100000 |
000 |
-16,5 |
2577,0 |
Центральный аппарат | 907 | 01 | 04 | 2210110020 | 000 | -16,5 | 2577,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
907 |
01 |
04 |
2210110020 |
120 |
+63,5 |
1834,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 907 | 01 | 04 | 2210110020 | 244 | -80,0 | 440,0 |
Национальная оборона | 907 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | +39,2 | 258,2 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 907 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | +39,2 | 258,2 |
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет» на 2016-2020 г |
907 |
02 |
03 |
2000000000 |
000 |
+39,2 |
258,2 |
Муниципальная подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |
907 |
02 |
03 |
2010000000 |
000 |
+39,2 |
258,2 |
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы» |
907 |
02 |
03 |
2010100000 |
000 |
+39,2 |
258,2 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях. где отсутствуют военные комиссариаты |
907 |
02 |
03 |
2010151180 |
000 |
+39,2 |
258,2 |
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд | 907 | 02 | 03 | 2010151180 | 120 | +39,2 | 258,2 |
Национальная экономика | 907 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | +331,6 | 3344,6 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 907 | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | +331,6 | 3344,6 |
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет» на 2016-2020 г | 907 | 04 | 09 | 2000000000 | 000 | +331,6 | 3344,6 |
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» |
907 |
04 |
09 |
2030000000 |
000 |
+331,6 |
3344,6 |
Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
907 |
04 |
09 |
2030100000 |
000 |
+331,6 |
3344,6 |
Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на инх |
907 |
04 |
09 |
2030190750 |
000 |
+331,6 |
3344,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
907 |
04 |
09 |
2030190750 |
243 |
+10,7 |
10,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 907 | 04 | 09 | 2030190750 | 244 | +320,9 | 3333,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | +1407,7 | 8304,0 |
Жилищное хозяйство | 907 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 916,2 | |
Коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 02 | 0000000000 | 000 | +1694,3 | 1694,3 |
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет» на 2016-2020 г |
907 |
05 |
02 |
2000000000 |
000 |
+1694,3 |
1694,3 |
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» |
907 |
05 |
02 |
2030000000 |
000 |
+1694,3 |
1694,3 |
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
907 |
05 |
02 |
2030300000 |
000 |
+1694,3 |
1694,3 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
907 |
05 |
02 |
2030390850 |
000 |
+1694,3 |
1694,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 907 | 05 | 02 | 2030390850 | 244 | +1694,3 | 1694,3 |
Благоустройство | 907 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | -286,6 | 6115,0 |
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет» на 2016-2020 г |
907 |
05 |
03 |
2000000000 |
000 |
-286,6 |
6115,0 |
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» |
907 |
05 |
03 |
2030000000 |
000 |
-286,6 |
6115,0 |
Основное мероприятие «Улучшение внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния» |
907 |
05 |
03 |
2030200000 |
000 |
-286,6 |
6115,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству |
907 |
05 |
03 |
2030290830 |
000 |
-286,6 |
6115,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 907 | 05 | 03 | 2030290830 | 244 | -286,6 | 6115,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 907 | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | +500,0 | 10104,7 |
Культура | 907 | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | +500,0 | 10104,7 |
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет» на 2016-2020 г | 907 | 08 | 01 | 2000000000 | 000 | +500,0 | 10104,7 |
Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 907 | 08 | 01 | 2040000000 | 000 | +500,0 | 10104,7 |
Основное мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания населения» | 907 | 08 | 01 | 2040100000 | 000 | +500,1 | 6831,4 |
Организация культурно-досугового обслуживания населения | 907 | 08 | 01 | 2040171250 | 000 | +500,1 | 6831,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 08 | 01 | 2040171250 | 540 | +500,1 | 6831,4 |
Библиотечное, справочно-информационное обслуживание населения | 907 | 08 | 01 | 2040271270 | 000 | -0,1 | 3273,3 |
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 08 | 01 | 2040271270 | 540 | -0,1 | 3273,3 |
1.5. В приложении № 4 к решениию №50 от 28.12.2016 года «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Асекеевский сельсовет по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» внести следующие изменения и дополнительно учесть:
(тыс. руб.)
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | 2017 год | |||
Измене-ния в бюджет | Плановые назначе-ния по бюджету с учетом изменений | |||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 00 0 00 00000 | +20,0 | 3242,5 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 00 0 00 00000 | +36,5 | 655,5 | |||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 77 2 00 10120 | +36,5 | 655,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 77 2 00 10120 | 120 | +36,5 | 655,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | -16,5 | 2577,0 | ||||
Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете на 2017-2021 годы» | 01 | 04 | 22 0 00 00000 | -16,5 | 2577,0 | |||
Подпрограмма «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования и администрации | 01 | 04 | 22 1 00 00000 | -16,5 | 2577,0 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления администрации» | 01 | 04 | 22 1 01 00000 | -16,5 | 2577,0 | |||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 22 1 01 10020 | -16,5 | 2577,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 22 1 01 10020 | 120 | +63.5 | 1834,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 22 1 01 10020 | 244 | -80,0 | 440,0 | ||
Национальная оборона | 02 | 00 | 00 0 00 00000 | +39,2 | 258,2 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 00 0 00 00000 | +39,2 | 258,2 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 02 | 03 | 20 0 00 00000 | +39,2 | 258,2 | |||
Муниципальная подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 02 | 03 | 20 1 00 00000 | +39,2 | 258,2 | |||
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы» | 02 | 03 | 20 1 01 00000 | +39,2 | 258,2 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 20 1 01 51180 | +39,2 | 258,2 | |||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 20 1 01 51180 | 120 | +39,2 | 258,2 | ||
Национальная экономика | 04 | 00 | 00 0 00 00000 | +331,6 | 3344,6 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 00 0 00 00000 | +331,6 | 3344,6 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 04 | 09 | 20 0 00 00000 | +331,6 | 3344,6 | |||
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 04 | 09 | 20 3 00 00000 | +331,6 | 3344,6 | |||
Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 04 | 09 | 20 3 01 00000 | +331,6 | 3344,6 | |||
Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 04 | 09 | 20 3 01 90750 | +331,6 | 3344,6 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) образования | 04 | 09 | 20 3 01 90750 | 243 | +10,7 | 10,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 04 | 09 | 20 3 01 90750 | 244 | +320,9 | 3333,9 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 00 0 00 00000 | +1407,7 | 8725,5 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 00 0 00 00000 | 916,2 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 00 0 00 00000 | +1694,3 | 1694,3 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 05 | 02 | 20 0 00 00000 | +1694,3 | 1694,3 | |||
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 05 | 02 | 20 3 00 00000 | +1694,3 | 1694,3 | |||
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» |
05 |
02 | 20 3 03 00000 | +1694,3 | 1694,3 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 20 3 03 90850 | +1694,3 | 1694,3 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 20 3 03 90850 | 244 | +1694,3 | 1694,3 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 00 0 00 00000 | -286,6 | 6115,0 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 05 | 03 | 20 0 00 00000 | -286,6 | 6115,0 | |||
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 05 | 03 | 20 3 00 00000 | -286,6 | 6115,0 | |||
Основное мероприятие «Улучшение внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния» | 05 | 03 | 20 3 02 00000 | -286,6 | 6115,0 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 20 3 02 90830 | -286,6 | 6115,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 05 | 03 | 20 3 02 90830 | 244 | -286,6 | 6115,0 | ||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 00 | 00 0 00 00000 | +500,0 | 10104,7 | |||
Культура | 08 | 01 | 00 0 00 00000 | +500,0 | 10104,7 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 08 | 01 | 20 0 00 00000 | +500,0 | 10104,7 | |||
Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 08 | 01 | 20 4 00 00000 | +500,0 | 10104,7 | |||
Основное мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания населения | 08 | 01 | 20 4 01 00000 | +500,1 | 6831,4 | |||
Организация культурно-досугового обслуживания населения | 08 | 01 | 20 4 01 71250 | +500,1 | 6831,4 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 20 4 01 71250 | 540 | +500,1 | 6831,4 | ||
Библиотечное, справочно-информационное обслуживание населения | 08 | 01 | 20 4 02 71270 | -0,1 | 3273,3 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 20 4 02 71270 | 540 | -0,1 | 3273,3 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ: | +2298,5 | 25675,5 | ||||||
1.6. В приложении № 5 к решению № 50 от 28.12.2016 года «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ муниципального образования Асекеевский сельсовет ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» внести следующие изменения и дополнительно учесть:
(тыс. руб.)
Наименование | Целевая статья расходов | Раздел | Подраздел | Вид рас-ходов | 2017 год | |
Измене- ния в бюджет | Плановые назначе-
ния по бюджету с учетом изменений |
|||||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 20 0 00 00000 | +1778,5 | 22279,0 | |||
Муниципальная подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 20 1 00 00000 | +39,2 | 258,2 | |||
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы» | 20 1 01 00000 | +39,2 | 258,2 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20 1 01 51180 | +39,2 | 258,2 | |||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд | 20 1 01 51180 | 02 | 03 | 120 | +39,2 | 258,2 |
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 20 3 00 00000 | +1739,3 | 12070,1 | |||
Основное мероприятие « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20 3 01 00000 | +331,6 | 3344,6 | |||
Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 20 3 01 90750 | +331,6 | 3344,6 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) образования | 20 3 01 90750 | 04 | 09 | 243 | +10,7 | 10,7 |
Прочая закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 3 01 90750 | 04 | 09 | 244 | +320,9 | 3333,9 |
Основное мероприятие «Улучшение внешнего благоустройства, озеленениия и санитарного состояния | 20 3 02 00000 | -286,6 | 6115,0 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству | 20 3 02 90830 | -286,6 | 6115,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 03 02 90830 | 05 | 03 | 244 | -286,6 | 6115,0 |
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | 20 3 03 00000 | +1694,3 | 1694,3 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 20 3 03 90850 | +1694,3 | 1694,3 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 20 3 03 90850 | 05 | 02 | 244 | +1694,3 | 1694,3 |
Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 20 4 00 00000 | +500,0 | 10104,7 | |||
Основное мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания населения | 20 4 01 00000 | +500,1 | 6831,4 | |||
Организация культурно-досугового обслуживания населения | 20 4 01 71250 | +500,1 | 6831,4 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 20 4 01 71250 | 08 | 01 | 540 | +500,1 | 6831,4 |
Библиотечное, справочно-информационное обслуживание населения | 20 4 02 71270 | -0,1 | 3273,3 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 20 4 02 71270 | 08 | 01 | 540 | -0,1 | 3273,3 |
Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете на 2017-2021 годы» | 22 0 00 00000 | -16,5 | 2577,0 | |||
Подпрограмма «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования и администрации | 22 1 00 00000 | -16,5 | 2577,0 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления администрации» | 22 1 01 00000 | -16,5 | 2577,0 | |||
Центральный аппарат | 22 1 01 10020 | -16,5 | 2577,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 1 01 10020 | 01 | 04 | 244 | -16,5 | 2577,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ: | +2298,5 |
- Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования И.Т. Гадыев