Газета муниципального образования Асекеевский сельсовет
Асекеевского района Оренбургской области
|
Учредитель: Совет депутатов муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области.
Распространяется бесплатно
|
Адрес редакции:
461719, Оренбургская обл., Асекеевский р-н, с.Асекеево, ул. Набережная, д. 13.
Тираж 10 экз.
Главный редактор: Хуббатуллин Р.М.
|
|||
|
ВЕСТНИК № 09 от 15 января 2026 года. |
||||
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е
14.01.2026 № 22
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 25 декабря 2025 г № 20 «О бюджете муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов.
В соответствии с Федеральным законом № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом «О бюджетной классификации Российской Федерации», со ст. 5 Устава муниципального образования Асекеевский сельсовет, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Асекеевский сельсовет, Совет депутатов решил:
- Внести в решение Совета депутатов от 25.12.2025 года № 20 «О бюджете муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1.В пункте 1 по расходам за 2026 год сочетание « в сумме 131962,5 тыс. рублей» заменить сочетанием «в сумме 141612,5 тыс. рублей».
1.2. Приложения № 2-5, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1- 5 соответственно к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов И.Т. Валишин Глава муниципального образования Р.М.Хуббатуллин
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 14.01.2026г № 22
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
от 25.12.2025г № 20
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
бюджета муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов
по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов
| Наименование раздела, подраздела | Раздел | Подраздел | Сумма (тыс. руб.) | ||
| 2026 | 2027 | 2028 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 5781,0 | 5781,0 | 5781,0 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
1316,5 | 1316,5 | 1316,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
4454,5 | 4454,5 | 4454,5 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Национальная оборона | 02 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 633,0 | 707,3 | 903,2 |
| Национальная экономика | 04 | 9174,2 | 8674,2 | 10174,2 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 9174,2 | 8674,2 | 10174,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 100781,6 | 88025,8 | 2912,1 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 88763,3 | 86594,3 | 400,0 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 11798,3 | 1211,5 | 2292,1 |
| Культура и кинематография | 08 | 24506,8 | 24506,8 | 24506,8 | |
| Культура | 08 | 01 | 24506,8 | 24506,8 | 24506,8 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | |
| Физическая культура | 11 | 01 | 215,8 | 215,8 | 215,8 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 520,1 | 520,1 | 520,1 | |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 03 | 520,1 | 520,1 | 520,1 |
| ИТОГО расходов: | 141612,5 | 128431,0 | 45013,2 | ||
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
от 14.01.2026 года № 22
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
от 25.12.2025 года № 20
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ бюджета муниципального образования
Асекеевский сельсовет на 2026 год И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027-2028 годов
(тыс. руб.)
| Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид рас-ходов | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Администрация муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области | 907 | 141612,5 | 128431,0 | 45013,2 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 5781,0 | 5781,0 | 5781,0 | ||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 907 | 01 | 02 | 1316,5 | 1316,5 | 1316,5 | |||
| Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете на 2023-2032 годы» | 907 | 01 | 02 | 22 0 00 00000 | 1316,5 | 1316,5 | 1316,5 | ||
| Комплексы процессных мероприятий | 907 | 01 | 02 | 22 4 00 00000 | 1316,5 | 1316,5 | 1316,5 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности органов местного самоуправления» | 907 | 01 | 02 | 22 4 01 00000 | 1316,5 | 1316,5 | 1316,5 | ||
| Глава муниципального образования | 907 | 01 | 02 | 22 4 01 10120 | 1316,5 | 1316,5 | 1316,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 02 | 22 4 01 10120 | 120 | 1316,5 | 1316,5 | 1316,5 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 907 | 01 | 04 | 4454,5 | 4454,5 | 4454,5 | |||
| Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете на 2023-2032 годы» | 907 | 01 | 04 | 22 0 00 00000 | 4454,5 | 4454,5 | 4454,5 | ||
| Комплексы процессных мероприятий | 907 | 01 | 04 | 22 4 00 00000 | 4454,5 | 4454,5 | 4454,5 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности органов местного самоуправления» | 907 | 01 | 04 | 22 4 01 00000 | 4454,5 | 4454,5 | 4454,5 | ||
| Центральный аппарат | 907 | 01 | 04 | 22 4 01 10020 | 4454,5 | 4454,5 | 4454,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 04 | 22 4 01 10020 | 120 | 3451,7 | 3451,7 | 3451,7 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 04 | 22 4 01 10020 | 240 | 961,9 | 961,9 | 961,9 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 01 | 04 | 22 4 01 10020 | 850 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | |
| Резервные фонды | 907 | 01 | 11 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| Непрограммные мероприятия | 907 | 01 | 11 | 77 0 00 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Прочие непрограммные мероприятия | 907 | 01 | 11 | 77 5 00 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Резервные фонды местных администраций | 907 | 01 | 11 | 77 5 00 00050 | 870 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Национальная оборона | 907 | 02 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | ||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 907 | 02 | 03 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | |||
| Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Асекеевский сельсовет» на 2023-2032 годы» | 907 | 02 | 03 | 20 0 00 00000 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | ||
| Комплексы процессных мероприятий | 907 | 02 | 03 | 20 4 00 00000 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений» | 907 | 02 | 03 | 20 4 01 00000 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | ||
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 907 | 02 | 03 | 20 4 01 51180 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | ||
| Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 02 | 03 | 20 4 01 51180 | 120 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | |
| Национальная экономика | 907 | 04 | 9174,2 | 8674,2 | 10174,2 | ||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 907 | 04 | 09 | 9124,2 | 8624,2 | 10124,2 | |||
| Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Асекеевский сельсовет» на 2023-2032 годы | 907 | 04 | 09 | 20 0 00 00000 | 9124,2 | 8624,2 | 10124,2 | ||
| Комплекс процессных мероприятий | 907 | 04 | 09 | 20 4 00 00000 | 9124,2 | 8624,2 | 10124,2 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | 907 | 04 | 09 | 20 4 03 00000 | 9124,2 | 8624,2 | 10124,2 | ||
| Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них | 907 | 04 | 09 | 20 4 03 9Д100 | 8000,0 | 7500,0 | 9000,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 20 4 03 9Д100 | 240 | 8000,0 | 7500,0 | 9000,0 | |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 907 | 04 | 09 | 20 4 03 SД840 | 1124,2 | 1124,2 | 1124,2 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 20 4 03 SД840 | 240 | 1124,2 | 1124,2 | 1124,2 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 907 | 04 | 12 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования» | 907 | 04 | 12 | 20 4 12 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Мероприятия по разработке местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений | 907 | 04 | 12 | 20 4 12 91710 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 12 | 20 4 12 91710 | 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 100781,6 | 88025,8 | 2912,1 | ||||
| Жилищное хозяйство | 907 | 05 | 01 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | |||
| Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2023-2032 годы» | 907 | 05 | 01 | 20 0 00 00000 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | ||
| Комплексы процессных мероприятий | 907 | 05 | 01 | 20 4 00 00000 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие в области жилищного хозяйства сельских территорий» | 907 | 05 | 01 | 20 4 04 00000 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | ||
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 907 | 05 | 01 | 20 4 04 96080 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 20 4 04 96080 | 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 907 | 05 | 01 | 20 4 04 96080 | 630 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 02 | 88763,3 | 86594,3 | 400,0 | |||
| Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2023-2032 годы» | 907 | 05 | 02 | 20 0 00 00000 | 88763,3 | 86594,3 | 400,0 | ||
| Региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | 907 | 05 | 02 | 20 1 00 00000 | 86194,1 | 86194,3 | 0 | ||
| Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 907 | 05 | 02 | 20 1 И3 00000 | 86194,1 | 86194,3 | 0 | ||
| Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 907 | 05 | 02 | 20 1 И3 51540 | 86194,1 | 86194,3 | 0 | ||
| Бюджетные инвестиции | 907 | 05 | 02 | 20 1 И3 51540 | 410 | 86194,1 | 86194,3 | 0 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 907 | 05 | 02 | 20 4 00 00000 | 2569,2 | 400,0 | 400,0 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие в области коммунального хозяйства сельских территорий» | 907 | 05 | 02 | 20 4 05 00000 | 2569,2 | 400,0 | 400,0 | ||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 907 | 05 | 02 | 20 4 05 90850 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 02 | 20 4 05 90850 | 240 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 907 | 05 | 02 | 20 4 05 S1210 | 2169,2 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 02 | 20 4 05 S1210 | 240 | 2169,2 | |||
| Благоустройство | 907 | 05 | 03 | 2148,3 | 1211,5 | 2292,1 | |||
| Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2023-2032 годы» | 907 | 05 | 03 | 20 0 00 00000 | 11798,3 | 1211,5 | 2292,1 | ||
| Комплексы процессных мероприятий | 907 | 05 | 03 | 20 4 00 00000 | 11798,3 | 1211,5 | 2292,1 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий» | 907 | 05 | 03 | 20 4 06 00000 | 11798,3 | 1211,5 | 2292,1 | ||
| Финансирование социально-значимых мероприятий | 907 | 05 | 03 | 20 4 06 70320 | 1000,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 20 4 06 70320 | 240 | 1000,0 | |||
| Прочие мероприятия по благоустройству | 907 | 05 | 03 | 20 4 06 90830 | 10798,3 | 1211,5 | 2292,1 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 20 4 06 90830 | 240 | 10798,3 | 1211,5 | 2292,1 | |
| Культура, кинематография | 907 | 08 | 24506,8 | 24506,8 | 24506,8 | ||||
| Культура | 907 | 08 | 01 | 24506,8 | 24506,8 | 24506,8 | |||
| Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2023-2032 годы | 907 | 08 | 01 | 20 0 00 00000 | 24506,8 | 24506,8 | 24506,8 | ||
| Комплексы процессных мероприятий | 907 | 08 | 01 | 20 4 00 00000 | 24506,8 | 24506,8 | 24506,8 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-досугового обслуживания населения» | 907 | 08 | 01 | 20 4 08 00000 | 16416,2 | 16416,2 | 16416,2 | ||
| Мероприятия по организации культурно-досугового обслуживания населения | 907 | 08 | 01 | 20 4 08 71250 | 278,2 | 278,2 | 278,2 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 08 | 01 | 20 4 08 71250 | 240 | 278,2 | 278,2 | 278,2 | |
| Осуществление передаваемых полномочий на организацию культурно-досугового обслуживания населения | 907 | 08 | 01 | 20 4 08 71251 | 16138,0 | 16138,0 | 16138,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 907 | 08 | 01 | 20 4 08 71251 | 540 | 16138,0 | 16138,0 | 16138,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» | 907 | 08 | 01 | 20 4 09 00000 | 8090,6 | 8090,6 | 8090,6 | ||
| Осуществление передаваемых полномочий на организацию библиотечного, справочно- информационного обслуживания населения | 907 | 08 | 01 | 20 4 09 71271 | 8090,6 | 8090,6 | 8090,6 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 907 | 08 | 01 | 20 4 09 71271 | 540 | 8090,6 | 8090,6 | 8090,6 | |
| Физическая культура и спорт | 907 | 11 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | ||||
| Физическая культура | 907 | 11 | 01 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | |||
| Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2023-2032 годы | 907 | 11 | 01 | 20 0 00 00000 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | ||
| Комплексы процессных мероприятий | 907 | 11 | 01 | 20 4 00 00000 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий» | 907 | 11 | 01 | 20 4 10 00000 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | ||
| Осуществление передаваемых полномочий на организацию по проведению физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | 907 | 11 | 01 | 20 4 10 71631 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 907 | 11 | 01 | 20 4 10 71631 | 540 | 215,8 | 215,8 | 215,8 | |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 907 | 14 | 520,1 | 520,1 | 520,1 | ||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 907 | 14 | 03 | 520,1 | 520,1 | 520,1 | |||
| Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете на 2023-2032 годы» | 907 | 14 | 03 | 22 0 00 00000 | 520,1 | 520,1 | 520,1 | ||
| Комплексы процессных мероприятий | 907 | 14 | 03 | 22 4 00 00000 | 520,1 | 520,1 | 520,1 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности органов местного самоуправления» | 907 | 14 | 03 | 22 4 01 00000 | 520,1 | 520,1 | 520,1 | ||
| Осуществление передаваемых полномочий по централизованной бухгалтерии | 907 | 14 | 03 | 22 4 01 70180 | 520,1 | 520,1 | 520,1 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 907 | 14 | 03 | 22 4 01 70180 | 520,1 | 520,1 | 520,1 | ||
| ИТОГО РАСХОДОВ: | 141612,5 | 128431,0 | 45013,2 | ||||||
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
от 14.01.2026 года № 22
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
от 25.12.2025 года № 20
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027-2028 ГОДОВ
(тыс. руб.)
| Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 5781,0 | 5781,0 | 5781,0 | ||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1316,5 | 1316,5 | 1316,5 | |||
| Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете на 2023-2032 годы» | 01 | 02 | 22 0 00 00000 | 1316,5 | 1316,5 | 1316,5 | ||
| Комплекс процессных мероприятий | 01 | 02 | 22 4 00 00000 | 1316,5 | 1316,5 | 1316,5 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности органов местного самоуправления» | 01 | 02 | 22 4 01 00000 | 1316,5 | 1316,5 | 1316,5 | ||
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 22 4 01 10120 | 1316,5 | 1316,5 | 1316,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 22 4 01 10120 | 120 | 1316,5 | 1316,5 | 1316,5 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 4454,5 | 4454,5 | 4454,5 | |||
| Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете на 2023-2032 годы» | 01 | 04 | 22 0 00 00000 | 4454,5 | 4454,5 | 4454,5 | ||
| Комплекс процессных мероприятий | 01 | 04 | 22 4 00 00000 | 4454,5 | 4454,5 | 4454,5 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности органов местного самоуправления» | 01 | 04 | 22 4 01 00000 | 4454,5 | 4454,5 | 4454,5 | ||
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 22 4 01 10020 | 4454,5 | 4454,5 | 4454,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 22 4 01 10020 | 120 | 3451,7 | 3451,7 | 3451,7 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 22 4 01 10020 | 240 | 961,9 | 961,9 | 961,9 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 22 4 01 10020 | 850 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| Непрограммные мероприятия | 01 | 11 | 77 0 00 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Прочие непрограммные мероприятия | 01 | 11 | 77 5 00 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 77 5 00 00050 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Резервные средства | 01 | 11 | 77 5 00 00050 | 870 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Национальная оборона | 02 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | ||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | |||
| Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2023-2032 годы» | 02 | 03 | 20 0 00 00000 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | ||
| Комплексы процессных мероприятий | 02 | 03 | 20 4 00 00000 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений» | 02 | 03 | 20 4 01 00000 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | ||
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 02 | 03 | 20 4 01 51180 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | ||
| Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 20 4 01 51180 | 120 | 633,0 | 707,3 | 903,2 | |
| Национальная экономика | 04 | 9174,2 | 8674,2 | 10174,2 | ||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 9124,2 | 8624,2 | 10124,2 | |||
| Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2023-2032 годы» | 04 | 09 | 20 0 00 00000 | 9124,2 | 8624,2 | 10124,2 | ||
| Комплексы процессных мероприятий | 04 | 09 | 20 4 00 00000 | 9124,2 | 8624,2 | 10124,2 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | 04 | 09 | 20 4 03 00000 | 9124,2 | 8624,2 | 10124,2 | ||
| Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них | 04 | 09 | 20 4 03 9Д100 | 8000,0 | 7500,0 | 9000,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 20 4 03 9Д100 | 240 | 8000,0 | 7500,0 | 9000,0 | |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 04 | 09 | 20 4 03 SД840 | 1124,2 | 1124,2 | 1124,2 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 20 4 03 SД840 | 240 | 1124,2 | 1124,2 | 1124,2 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
| Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2023-2032 годы» | 04 | 12 | 20 0 00 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Комплексы процессных мероприятий | 04 | 12 | 20 4 00 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования» | 04 | 12 | 20 4 12 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Мероприятия по разработке местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений | 04 | 12 | 20 4 12 91710 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 20 4 12 91710 | 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 100781,6 | 88025,8 | 2912,1 | ||||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | |||
| Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2023-2032 годы» | 05 | 01 | 20 0 00 00000 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | ||
| Комплексы процессных мероприятий | 05 | 01 | 20 4 00 00000 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие в области жилищного хозяйства сельских территорий» | 05 | 01 | 20 4 04 00000 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | ||
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 20 4 04 96080 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 20 4 04 96080 | 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 05 | 01 | 20 4 04 96080 | 630 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 88763,5 | 86594,3 | 400,0 | |||
| Муниципальная программа «Развитие муници-пального образования Асекеевский сельсовет на 2023-2032 годы» | 05 | 02 | 20 0 00 00000 | 88763,5 | 86594,3 | 400,0 | ||
| Региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | 05 | 02 | 20 1 00 00000 | 86194,1 | 86194,3 | 0,0 | ||
| Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 05 | 02 | 20 1 И3 00000 | 86194,1 | 86194,3 | 0,0 | ||
| Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 05 | 02 | 20 1 И3 51540 | 86194,1 | 86194,3 | 0,0 | ||
| Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 20 1 И3 51540 | 410 | 86194,1 | 86194,3 | 0,0 | |
| Комплексы процессных мероприятий | 05 | 02 | 20 4 00 00000 | 2569,2 | 400,0 | 400,0 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие в области коммунального хозяйства сельских территорий» | 05 | 02 | 20 4 05 00000 | 2569,2 | 400,0 | 400,0 | ||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 20 4 05 90850 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 20 4 05 90850 | 240 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 05 | 02 | 20 4 05 S1210 | 2169,2 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 20 4 05 S1210 | 240 | 2169,2 | |||
