Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 29.12.2022 года № 88 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 27 декабря 2021 года № 55 «О бюджете муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» |
Дата: | 29.12.2022 |
Время: | 18:31:42 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е
29.12.2022 года № 88
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 27 декабря 2021 года № 55 «О бюджете муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»
В соответствии с Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О бюджетной классификации Российской Федерации», со ст.5 Устава муниципального образования Асекеевский сельсовет, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Асекеевский сельсовет Совет депутатов решил:
- Внести в решение Совета депутатов от 27.12.2021 года № 55 «О бюджете муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения и дополнения:
- 1. В пункте 1 по доходам за 2022 год сочетание «в сумме 42811,93 тыс. рублей» заменить сочетанием «в сумме 43622,527 тыс. рублей», по расходам за 2022 год сочетание « в сумме 45771,93 тыс. рублей» заменить сочетанием «в сумме 46582,527 тыс. рублей», с дефицитом 2960,0 тыс. рублей.
1.2. Приложения № 1-5, изложить в новой редакции согласно приложениям № 1- 5 соответственно к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов И.Т. Валишин
Глава муниципального образования Р.М.Хуббатуллин
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 29.12.2022г № 88
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 27.12.2021г № 55
Объем поступлений доходов
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов
(тыс. руб.)
Код бюджетной
классификации Российской Федерации |
Наименование источника | Сумма | ||
2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | |||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 10080 | 10525 | 10915 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10080 | 10525 | 10915 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукциям)
производимым на территории Российской Федерации |
2962,3 | 3033,7 | 3097,8 |
1 03 02230 01 0000 110 | Акцизы на дизельное топливо производимое на территории Российской Федерации | 1339,3 | 1357,3 | 1363,9 |
1 03 02240 01 0000 110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей производимые на территории Российской Федерации | 7,4 | 7,6 | 7,9 |
1 03 02250 01 0000 110 | Акцизы на автомобильный бензин производимый на территории Российской Федерации | 1783,5 | 1837,0 | 1901,0 |
1 03 02260 01 0000 110 | Акцизы на прямогонный бензин производимый на территории Российской Федерации | -167,9 | -168,2 | -175,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 781 | 959 | 1022 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 781 | 959 | 1022 |
1 06 00000 00 0000 110 | 2577 | 2577 | 2577 | |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 912 | 912 | 912 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1014 | 1014 | 1014 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 651 | 651 | 651 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 14 | 14 | 14 |
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 14 | 14 | 14 |
Итого налоговых и неналоговых доходов | 16414,3 | 17108,7 | 17625,8 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 27208,227 | 31612 | 18108,5 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 27208,227 | 31612 | 18108,5 |
2 02 15000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 19834,1 | 11256,7 | 11336,6 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 12270,40 | 11256,7 | 11336,6 |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в целях выравнивания бюджетной обеспеченности |
7563,7
|
||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 6615,9 | 20084,80 | 6491,8 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1358,8 | 1358,8 | 1398,8 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 5257,1 | 18726,0 | 5093,0 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 278,0 | 270,5 | 280,1 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 278,0 | 270,5 | 280,1 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 480,227 | ||
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 480,227 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 43622,527 | 48720,7 | 35734,3 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
от 29 .12.2022г № 88
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
от 27.12.2021г № 55
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
бюджета муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов
по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов
Наименование раздела, подраздела | Раздел | Подраздел | Сумма (тыс. руб.) | ||
2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 3623,1 | 4000,8 | 4000,8 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
811,9 | 785,2 | 785,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
2801,2 | 3205,6 | 3205,6 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Национальная оборона | 02 | 278,0 | 270,5 | 280,1 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 278,0 | 270,5 | 280,1 |
Национальная экономика | 04 | 17685,2 | 9058,8 | 9098,8 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 17154,7 | 9058,8 | 9098,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 530,5 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 6408,527 | 21849,6 | 8813,6 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 162,3 | 19102,84 | 5243,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 2076,827 | 400,0 | 400,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 4169,4 | 2346,76 | 3170,6 |
Охрана окружающей среды | 06 | 4996,7 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 4996,7 | ||
Культура и кинематография | 08 | 12881,1 | 12831,1 | 12831,1 | |
Культура | 08 | 01 | 12881,1 | 12831,1 | 12831,1 |
Социальная политика | 10 | 116 | 116 | 116 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 116 | 116 | 116 |
Физическая культура и спорт | 11 | 200 | 200 | 200 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 200 | 200 | 200 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 00 | 393,9 | 393,9 | 393,9 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 393,9 | 393,9 | 393,9 |
ИТОГО расходов: | 46582,527 | 48720,7 | 35734,3 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
от 29.12.2022 года № 88
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
от 27.12.2021 года № 55
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ бюджета муниципального образования
Асекеевский сельсовет на 2022 год И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 годов
(тыс. руб.)
Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид рас-ходов | 2022 | 2023 | 2024 | |
Администрация Асекеевского сельсовета | 907 | 46582,527 | 48720,7 | 35734,3 | |||||
Общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 3623,1 | 4000,8 | 4000,8 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 907 | 01 | 02 | 811,9 | 785,2 | 785,2 | |||
Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете » | 907 | 01 | 02 | 22 0 00 00000 | 811,9 | 785,2 | 785,2 | ||
Подпрограмма «Осуществление финансово- хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования и администрации | 907 | 01 | 02 | 22 1 00 00000 | 811,9 | 785,2 | 785,2 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 907 | 01 | 02 | 22 1 01 00000 | 811,9 | 785,2 | 785,2 | ||
Глава муниципального образования | 907 | 01 | 02 | 22 1 01 10120 | 811,9 | 785,2 | 785,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 02 | 22 1 01 10120 | 120 | 811,9 | 785,2 | 785,2 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 907 | 01 | 04 | 2801,2 | 3205,6 | 3205,6 | |||
Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете » | 907 | 01 | 04 | 22 0 00 00000 | 2801,2 | 3205,6 | 3205,6 | ||
Подпрограмма «Осуществление финансово- хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитическогои информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования и администрации | 907 | 01 | 04 | 22 1 00 00000 | 2801,2 | 3205,6 | 3205,6 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 907 | 01 | 04 | 22 1 01 00000 | 2801,2 | 3205,6 | 3205,6 | ||
Центральный аппарат | 907 | 01 | 04 | 22 1 01 10020 | 2801,2 | 3205,6 | 3205,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 04 | 22 1 01 10020 | 120 | 1996,8 | 2370,6 | 2370,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 04 | 22 1 01 10020 | 240 | 784,4 | 815,0 | 815,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 01 | 04 | 22 1 01 10020 | 850 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | |
Резервные фонды | 907 | 01 | 11 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Непрограммные мероприятия | 907 | 01 | 11 | 77 0 00 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Прочие непрограммные мероприятия | 907 | 01 | 11 | 77 5 00 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Создание и использование средств резервного фонда местных администраций | 907 | 01 | 11 | 77 5 00 00050 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Резервные средства | 907 | 01 | 11 | 77 5 00 00050 | 870 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Национальная оборона | 907 | 02 | 278,0 | 270,5 | 280,1 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 907 | 02 | 03 | 278,0 | 270,5 | 280,1 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Асекеевский сельсовет» | 907 | 02 | 03 | 20 0 00 00000 | 278,0 | 270,5 | 280,1 | ||
Муниципальная подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 907 | 02 | 03 | 20 1 00 00000 | 278,0 | 270,5 | 280,1 | ||
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 907 | 02 | 03 | 20 1 01 00000 | 278,0 | 270,5 | 280,1 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 907 | 02 | 03 | 20 1 01 51180 | 278,0 | 270,5 | 280,1 | ||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 02 | 03 | 20 1 01 51180 | 120 | 221,9 | 270,5 | 280,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 02 | 03 | 20 1 01 51180 | 240 | 56,1 | |||
Национальная экономика | 907 | 04 | 17685,2 | 9058,80 | 9098,80 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 907 | 04 | 09 | 17154,7 | 9058,80 | 9098,80 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Асекеевский сельсовет» | 907 | 04 | 09 | 20 0 00 00000 | 15782,17 | 7686,27 | 7685,87 | ||
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования «Асекеевский сельсовет» | 907 | 04 | 09 | 20 3 00 00000 | 15782,17 | 7686,27 | 7685,8 | ||
Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 907 | 04 | 09 | 20 3 01 00000 | 15782,17 | 7686,27 | 7685,87 | ||
Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 907 | 04 | 09 | 20 3 01 90750 | 10187,35 | 7686,27 | 7685,87 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 20 3 01 90750 | 240 | 10187,35 | 7686,27 | 7685,87 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 907 | 04 | 09 | 20 3 01 9Д750 | 5594,82 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 20 3 01 9Д750 | 5594,82 | ||||
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования» | 907 | 04 | 09 | 24 0 00 00000 | 1372,53 | 1372,53 | 1412,93 | ||
Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования» | 907 | 04 | 09 | 24 1 00 00000 | 1372,53 | 1372,53 | 1412,93 | ||
Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 907 | 04 | 09 | 24 1 01 00000 | 1372,53 | 1372,53 | 1412,93 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 907 | 04 | 09 | 24 1 01 S0410 | 1372,53 | 1372,53 | 1412,93 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 24 1 01 S0410 | 240 | 1372,53 | 1372,53 | 1412,93 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 907 | 04 | 12 | 530,5 | |||||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Асекеевский сельсовет» | 907 | 04 | 12 | 20 0 00 00000 | 530,5 | ||||
Муниципальная подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 907 | 04 | 12 | 20 7 00 00000 | 530,5 | ||||
Основное мероприятие «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования» | 907 | 04 | 12 | 20 7 01 00000 | 210,5 | ||||
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений | 907 | 04 | 12 | 20 7 01 91710 | 210,5 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 12 | 20 7 01 91710 | 240 | 210,5 | |||
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат» | 907 | 04 | 12 | 20 7 03 00000 | 320,0 | ||||
Софинансирование мероприятий по проведению документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для включения в ГИС ОГД Оренбургской области, в рамках подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» | 907 | 04 | 12 | 20 7 03 S1510 | 320,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 12 | 20 7 03 S1510 | 240 | 320,0 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 6408,527 | 21849,6 | 8813,6 | ||||
Жилищное хозяйство | 907 | 05 | 01 | 162,3 | 19102,84 | 5243,0 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 907 | 05 | 01 | 20 0 00 00000 | 162,3 | 19102,84 | 5243,0 | ||
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 907 | 05 | 01 | 20 3 00 00000 | 162,3 | 19102,84 | 5243,0 | ||
Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | 907 | 05 | 01 | 20 3 04 00000 | 162,3 | 150,0 | 150,0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 907 | 05 | 01 | 20 3 04 96080 | 162,3 | 150,0 | 150,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 20 3 04 96080 | 240 | 3,5 | |||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений | 907 | 05 | 01 | 20 3 04 96080 | 630 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 05 | 01 | 20 3 04 96080 | 853 | 8,8 | |||
Основное мероприятие «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года | 907 | 05 | 01 | 20 3 0 7 00000 | 18952,84 | 5093,0 | |||
Реализация мероприятий по переселению граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года | 907 | 05 | 01 | 20 3 07 S1410 | 18952,84 | 5093,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 20 3 07 S1410 | 240 | 18952,84 | 5093,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 02 | 2076,827 | 400,0 | 400,0 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 907 | 05 | 02 | 20 0 00 00000 | 1681,6 | 400,0 | 400,0 | ||
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 907 | 05 | 02 | 20 3 00 00000 | 1681,6 | 400,0 | 400,0 | ||
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 907 | 05 | 02 | 20 3 03 00000 | 1681,6 | 400,0 | 400,0 | ||
Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству | 907 | 05 | 02 | 20 3 03 90850 | 1596,6 | 400,0 | 400,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 02 | 20 3 03 90850 | 240 | 688,8 | 400,0 | 400,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных учреждений) | 907 | 05 | 02 | 20 3 03 90850 | 630 | 907,8 | |||
Резервные фонды | 907 | 05 | 02 | 20 3 03 00050 | 85,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 02 | 20 3 03 00050 | 630 | 85,0 | |||
Резервные фонды | 907 | 05 | 02 | 77 5 00 00000 | 395,227 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 02 | 77 5 00 00000 | 395,227 | ||||
Благоустройство | 907 | 05 | 03 | 4169,4 | 2346,76 | 3170,6 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 907 | 05 | 03 | 20 0 00 00000 | 4169,4 | 2346,76 | 3170,6 | ||
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 907 | 05 | 03 | 20 3 00 00000 | 4169,4 | 2346,76 | 3170,6 | ||
Основное мероприятие «Улучшение внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния | 907 | 05 | 03 | 20 3 02 00000 | 4169,4 | 2346,76 | 3170,6 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 907 | 05 | 03 | 20 3 02 90830 | 4169,4 | 2346,76 | 3170,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 20 3 02 90830 | 240 | 4169,4 | 2346,76 | 3170,6 | |
Охрана окружающей среды | 907 | 06 | 4996,7 | ||||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 907 | 06 | 05 | 4996,7 | |||||
Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Оренбургской области» | 907 | 06 | 05 | 27 0 00 00000 | 4996,7 | ||||
Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок» | 907 | 06 | 05 | 27 0 01 00000 | 4996,7 | ||||
Ликвидация несанкционированных свалок | 907 | 06 | 05 | 27 0 01 S1300 | 4996,7 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 06 | 05 | 27 0 01 S1300 | 240 | 4996,7 | |||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 907 | 08 | 12881,1 | 12831,1 | 12831,1 | ||||
Культура | 907 | 08 | 01 | 12881,1 | 12831,1 | 12831,1 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Асекеевский сельсовет» | 907 | 08 | 01 | 20 0 00 00000 | 12881,1 | 12831,1 | 12831,1 | ||
Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры муниципального образования Асекеевский сельсовет | 907 | 08 | 01 | 20 4 00 00000 | 12881,1 | 12831,1 | 12831,1 | ||
Основное мероприятие «Организация культурно- досугового обслуживания населения» | 907 | 08 | 01 | 20 4 01 00000 | 8804,9 | 8754,9 | 8754,9 | ||
Организация культурно-досугового обслуживания насления | 907 | 08 | 01 | 20 4 01 71250 | 8804,9 | 8754,9 | 8754,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 08 | 01 | 20 4 01 71250 | 540 | 8804,9 | 8754,9 | 8754,9 | |
Библиотечное, справочно- информационное обслуживание населения | 907 | 08 | 01 | 20 4 02 71270 | 4076,2 | 4076,2 | 4076,2 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 08 | 01 | 20 4 02 71270 | 540 | 4076,2 | 4076,2 | 4076,2 | |
Социальная политика | 907 | 10 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | ||||
Пенсионное обеспечение | 907 | 10 | 01 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 907 | 10 | 01 | 20 0 00 00000 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | ||
Муниципальная подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 907 | 10 | 01 | 20 6 00 00000 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | ||
Основное мероприятие «Муниципальная доплата к пенсиям муниципальным служащим» | 907 | 10 | 01 | 20 6 01 00000 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | ||
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим | 907 | 10 | 01 | 20 6 01 20580 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | ||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 907 | 10 | 01 | 20 6 01 20580 | 310 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | |
Физическая культура и спорт | 907 | 11 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
Физическая культура | 907 | 11 | 01 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 907 | 11 | 01 | 20 0 00 00000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и туризма муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 907 | 11 | 01 | 20 5 00 00000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Основное мероприятие «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий» | 907 | 11 | 01 | 20 5 01 00000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Выполнение работ по проведению физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | 907 | 11 | 01 | 20 5 01 71630 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 11 | 01 | 20 5 01 71630 | 540 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 907 | 14 | 393,9 | 393,9 | 393,9 | ||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 907 | 14 | 03 | 393,9 | 393,9 | 393,9 | |||
Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете» | 907 | 14 | 03 | 22 0 00 00000 | 393,9 | 393,9 | 393,9 | ||
Подпрограмма «Осуществление финансово- хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования и администрации | 907 | 14 | 03 | 22 1 00 00000 | 393,9 | 393,9 | 393,9 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения передаваемых полномочий по централизованной бухгалтерии» | 907 | 14 | 03 | 22 1 02 00000 | 393,9 | 393,9 | 393,9 | ||
Обеспечение централизованной бухгалтерии | 907 | 14 | 03 | 22 1 02 70180 | 393,9 | 393,9 | 393,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 14 | 03 | 22 1 02 70180 | 540 | 393,9 | 393,9 | 393,9 | |
ИТОГО РАСХОДОВ: | 46582,527 | 48720,7 | 35734,3 | ||||||
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
от 29.12.2022 года № 88
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
от 27.12.2021 года № 55
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Общегосударственные вопросы | 01 | 3623,1 | 4000,8 | 4000,8 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 811,9 | 785,2 | 785,2 | |||||
Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете» | 01 | 02 | 22 0 00 00000 | 811,9 | 785,2 | 785,2 | ||||
