Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за период
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
| N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются <1> | Наименование должности <2> | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (рублей) <3> | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) <4> | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. метров) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. метров) | страна расположения | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 1 | Гадыев Идрис Такиевич | Глава сельсовета | Земельный участок 
 
 Жилой дом | Частная 
 
 
 частная | 1576 
 
 
 
 106,1 | Россия 
 
 
 
 Россия | нет | 
 | 
 | 
 | 716165,75 | Не приобреталось | 
| 2 | супруга | 
 | Земельный участок | Общая долевая 1/3 доли | 1645 | Россия | нет | 
 | 
 | не имеет | 346815 | Не приобреталось | 
 
			
