СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от 29 ноября 2017 года №76
О проекте бюджета муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования Асекеевский сельсовет, Совет депутатов решил:
- Утвердить проект бюджета муниципального образования Асекеевский сельсовет по основным характеристикам на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов: -по доходам в общей сумме 26381,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 11706,0 тыс.рублей (Приложение 1);
-по расходам 26381,0 тыс. рублей (Приложение 2)
- Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2018 году и в плановом периоде, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации субъекта РФ и настоящим решением согласно приложению 12 к настоящему решению.
- Учесть в местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению 1 к настоящему решению.
- Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов по разделам, подразделам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
- Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению.
- Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям ( муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему решению.
- Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
- Утвердить распределение субсидий на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
11.Утвердить в 2018 году и в плановом периоде 2019-2020 годов субвенции, выделяемые из местного бюджета бюджету муниципального района, ( в состав которого входит муниципальное образование) и направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования на районный уровень, в размерах согласно приложению 9 к настоящему решению.
- Утвердить резервный фонд администрации муниципального
образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в сумме 10 тыс.руб.
Предоставление и расходование указанных средств осуществляется в
соответствии с Порядком, утверждаемым Постановлением администрации
муниципального образования.
- Утвердить распределение субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военныекомиссариаты, на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
- Утвердить методику распределения субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты согласно приложению 11 к настоящему решению.
15.Утвердить нормативы отчислений от акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо , моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в бюджет муниципального образования согласно приложению 13 к настоящему решению.
16.Утвердить перечень главных администраторов дохода бюджета на 2018 год и на плановый 2019-2020 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
- Утвердить перечень публичных нормативных обязательств и общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в сумме 131,5 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему решению.
- Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.
Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета имеет право приостанавливать оплату расходов местных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования, нарушающих установленный Администрацией муниципального образования порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.
Договор, заключенный местным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей организации или финансового органа администрации муниципального образования.
- Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе принимать в 2018 году в плановом периоде 2019-2020 годов решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования.
- Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования на 1 января 2019 года по долговым обязательствам муниципального образования Асекеевский сельсовет в сумме 200 000 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.руб.
- Установить в 2018 году предел расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Асекеевский сельсовет в размере 1000 рублей.
- Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется финансовым органом администрации муниципального образования с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.
- Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов , а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.
- Назначить публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов на 14 декабря 2017 года в 15 часов в читальном зале районной библиотеки .
- Предложить жителям Асекеевского сельсовета, предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности, общественным организациям, расположенным на территории сельсовета, принять участие в публичных слушаниях.
26.Установить, что предложения по проекту бюджета муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов представляются в Совет депутатов муниципального образования Асекеевский сельсовет до 8 декабря 2017 года.
27.Поручить постоянной комиссии по бюджетной политике обработать поступившие предложения и замечания. Статья 28. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
Глава муниципального образования И.Т. Гадыев
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 29.11. 2017 года № 76
Объем поступлений доходов
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
(тыс. руб.)
Код бюджетнойклассификации Российской Федерации |
Наименование источника | Сумма | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | |||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 9019 | 9402 | 9855 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 9019 | 9402 | 9855 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукциям)
производимым на территории Российской Федерации |
1963 | 2210 | 2299 |
1 03 02230 01 0000 110 | Акцизы на дизельное топливо производимое на территории Российской Федерации | 683 | 762 | 792 |
1 03 02240 01 0000 110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей производимые на территории Российской Федерации | 6 | 6 | 7 |
1 03 02250 01 0000 110 | Акцизы на автомобильный бензин производимый на территории Российской Федерации | 1416 | 1588 | 1652 |
1 03 02260 01 0000 110 | Акцизы на прямогонный бензин производимый на территории Российской Федерации | 142 | 146 | 152 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1666 | 1717 | 1784 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1666 | 1717 | 1784 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1666 | 1717 | 1784 |
1 06 00000 00 0000 110 | 2013 | 2376 | 2739 | |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 363 | 726 | 1089 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 657 | 657 | 657 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 993 | 993 | 993 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 14 | 14 | 14 |
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 14 | 14 | 14 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 11706 | 10916,4 | 8822,2 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11706 | 10916,4 | 8822,2 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9726 | 9315 | 7214 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 9726 | 9315 | 7214 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1794,2 | 1413,6 | 1413,6 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1794,2 | 1413,6 | 1413,6 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 185,8 | 187,8 | 194,6 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 185,8 | 187,8 | 194,6 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 26381 | 26635,40 | 25513,2 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
от 29.11.2017 года № 76
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
бюджета муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов
Наименование раздела, подраздела | Раздел | Подраздел | Сумма (тыс. руб.) | ||
2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 3194,6 | 3222,5 | 3222,5 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
619 | 619 | 619 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
2565,6 | 2593,5 | 2593,5 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Национальная оборона | 02 | 185,8 | 187,8 | 194,6 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 185,8 | 187,8 | 194,6 |
Национальная экономика | 04 | 6757,2 | 6623,6 | 6712,6 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 6757,2 | 6623,6 | 6712,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 300 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 3530,5 | 4188,6 | 2970,6 |
Культура и кинематография | 08 | 12080,4 | 12080,4 | 12080,4 | |
Культура | 08 | 01 | 12080,4 | 12080,4 | 12080,4 |
Социальная политика | 10 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
Физическая культура и спорт | 11 | 200 | 200 | 200 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 200 | 200 | 200 |
Обслуживание муниципального долга |
13 |
1 | 1 | 1 | |
ИТОГО расходов: | 26381 | 26635,4 | 25513,2 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
от 29.11.2017 года № 76
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ бюджета муниципального образования
Асекеевский сельсовет на 2017 год И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 годов
(тыс. руб.)
Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид рас-ходов | 2018 | 2019 | 2020 | |
Администрация Асекеевского района | 907 | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 3194,6 | 3222,5 | 3222,5 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 907 | 01 | 02 | 619 | 619 | 619 | |||
Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете на 2017-2021 годы» | 907 | 01 | 02 | 22 0 00 00000 | 619 | 619 | 619 | ||
Подпрограмма «Осуществление финансово- хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования и администрации | 907 | 01 | 02 | 22 1 00 00000 | 619 | 619 | 619 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 907 | 01 | 02 | 22 1 01 00000 | 619 | 619 | 619 | ||
Глава муниципального образования | 907 | 01 | 02 | 22 1 01 10120 | 619 | 619 | 619 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 02 | 22 1 01 10120 | 120 | 619 | 619 | 619 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 907 | 01 | 04 | 2565,6 | 2593,5 | 2593,5 | |||
Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете на 2017-2021 годы» | 907 | 01 | 04 | 22 0 00 00000 | 2565,6 | 2593,5 | 2593,5 | ||
Подпрограмма «Осуществление финансово- хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитическогои информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования и администрации | 907 | 01 | 04 | 22 1 00 00000 | 2565,6 | 2593,5 | 2593,5 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 907 | 01 | 04 | 22 1 01 00000 | 2565,6 | 2593,5 | 2593,5 | ||
Центральный аппарат | 907 | 01 | 04 | 22 1 01 10020 | 2565,6 | 2593,5 | 2593,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 04 | 22 1 01 10020 | 120 | 1804,6 | 1804,6 | 1804,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 04 | 22 1 01 10020 | 240 | 746,0 | 773,9 | 773,9 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 01 | 04 | 22 1 01 10020 | 850 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Резервные фонды | 907 | 01 | 11 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Прочие непрограммные мероприятия | 907 | 01 | 11 | 77 0 00 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Создание и использование средств резервного фонда местных администраций | 907 | 01 | 11 | 77 5 00 00050 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Резервные средства | 907 | 01 | 11 | 77 5 00 00050 | 870 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Национальная оборона | 907 | 02 | 185,8 | 187,8 | 194,6 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 907 | 02 | 03 | 185,8 | 187,8 | 194,6 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Асекеевский сельсовет» на 2016-2020 годы» | 907 | 02 | 03 | 20 0 00 00000 | 185,8 | 187,8 | 194,6 | ||
Муниципальная подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 907 | 02 | 03 | 20 1 00 00000 | 185,8 | 187,8 | 194,6 | ||
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы» | 907 | 02 | 03 | 20 1 01 00000 | 185,8 | 187,8 | 194,6 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 907 | 02 | 03 | 20 1 01 51180 | 185,8 | 187,8 | 194,6 | ||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 02 | 03 | 20 1 01 51180 | 120 | 185,8 | 187,8 | 194,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 02 | 03 | 20 1 01 51180 | 240 | ||||
Национальная экономика | 907 | 04 | 6757,2 | 6623,6 | 6712,6 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 907 | 04 | 09 | 6757,2 | 6623,6 | 6712,6 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Асекеевский сельсовет» на 2016-2020 годы | 907 | 04 | 09 | 20 0 00 00000 | 6757,2 | 6623,6 | 6712,6 | ||
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования «Асекеевский сельсовет» на 2016-2020 годы» | 907 | 04 | 09 | 20 3 00 00000 | 6757,2 | 6623,6 | 6712,6 | ||
Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 907 | 04 | 09 | 20 3 01 00000 | 6757,2 | 6623,6 | 6712,6 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 907 | 04 | 09 | 20 3 01 80410 | 1794,2 | 1413,6 | 1413,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 20 3 01 80410 | 240 | 1794,2 | 1413,6 | 1413,6 | |
Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 907 | 04 | 09 | 20 3 01 90750 | 4963,0 | 5210,0 | 5299,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 20 3 01 90750 | 240 | 4963,0 | 5210,0 | 5299,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 3830,5 | 4188,6 | 2970,6 | ||||
Жилищное хозяйство | 907 | 05 | 01 | 300,0 | |||||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 907 | 05 | 01 | 20 0 00 00000 | 300,0 | ||||
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 907 | 05 | 01 | 20 3 00 00000 | 300,0 | ||||
Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | 907 | 05 | 01 | 20 3 04 00000 | 300,0 | ||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 907 | 05 | 01 | 20 3 04 96080 | 300,0 | ||||
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 907 | 05 | 01 | 20 3 04 96080 | 634 | 300,0 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 907 | 05 | 03 | 20 0 00 00000 | 3530,5 | 4188,6 | 2970,6 | ||
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 907 | 05 | 03 | 20 3 00 00000 | 3530,5 | 4188,6 | 2970,6 | ||
Основное мероприятие «Улучшение внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния | 907 | 05 | 03 | 20 3 02 00000 | 3530,5 | 4188,6 | 2970,6 | ||
Уличное освещение | 907 | 05 | 03 | 20 3 02 90820 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 20 3 02 90820 | 240 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 907 | 05 | 03 | 20 3 02 90830 | 3230,5 | 3888,6 | 2670,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 20 3 02 90830 | 240 | 3230,5 | 3888,6 | 2670,6 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 907 | 08 | 12080,4 | 12080,4 | 12080,4 | ||||
Культура | 907 | 08 | 01 | 12080,4 | 12080,4 | 12080,4 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Асекеевский сельсовет» на 2016-2020 годы | 907 | 08 | 01 | 20 0 00 00000 | 12080,4 | 12080,4 | 12080,4 | ||
Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы | 907 | 08 | 01 | 20 4 00 00000 | 12080,4 | 12080,4 | 12080,4 | ||
Основное мероприятие «Организация культурно- досугового обслуживания населения» | 907 | 08 | 01 | 20 4 01 00000 | 12080,4 | 12080,4 | 12080,4 | ||
Организация культурно-досугового обслуживания насления | 907 | 08 | 01 | 20 4 01 71250 | 8524,0 | 8524,0 | 8524,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 08 | 01 | 20 4 01 71250 | 540 | 8524,0 | 8524,0 | 8524,0 | |
Библиотечное, справочно- информационное обслуживание населения | 907 | 08 | 01 | 20 4 02 71270 | 3556,4 | 3556,4 | 3556,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 08 | 01 | 20 4 02 71270 | 540 | 3556,4 | 3556,4 | 3556,4 | |
Социальная политика | 907 | 10 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | ||||
Пенсионное обеспечение | 907 | 10 | 01 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет» на 2016-2020 годы | 907 | 10 | 01 | 20 0 00 00000 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | ||
Муниципальная подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы» | 907 | 10 | 01 | 20 6 00 00000 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | ||
Основное мероприятие «Муниципальная доплата к пенсиям муниципальным служащим» | 907 | 10 | 01 | 20 6 01 00000 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | ||
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим | 907 | 10 | 01 | 20 6 01 20580 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | ||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 907 | 10 | 01 | 20 6 01 20580 | 310 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |
Физическая культура и спорт | 907 | 11 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
Физическая культура | 907 | 11 | 01 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и туризма муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» | 907 | 11 | 01 | 20 5 00 00000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Основное мероприятие «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий» | 907 | 11 | 01 | 20 5 01 00000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Выполнение работ по проведению физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | 907 | 11 | 01 | 20 5 01 71630 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 11 | 01 | 20 5 01 71630 | 540 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 907 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 907 | 13 | 01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Непрограммные мероприятия | 907 | 13 | 01 | 77 0 00 00000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Прочие непрограммные мероприятия | 907 | 13 | 01 | 77 5 00 00000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 907 | 13 | 01 | 77 5 00 60040 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 907 | 13 | 01 | 77 5 00 60040 | 730 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
ИТОГО РАСХОДОВ: | 26381,0 | 26635,4 | 25513,2 | ||||||
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
от 29.11.2017 года № 76
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Общегосударственные вопросы | 01 | 3194,6 | 3222,5 | 3222,5 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | |||||
Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете на 2017-2021 годы» | 01 | 02 | 22 0 00 00000 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | ||||
Подпрограмма «Осуществление финансово- хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования и администрации» | 01 | 02 | 22 1 00 00000 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | ||||
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Асекеевский сельсовет» | 01 | 02 | 22 1 01 00000 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | ||||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 22 1 01 10120 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | ||||
