АДМИНИСТРАЦИЯ MO АСЕКЕЕВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Сведения о численности населения,
его демографические показатели,
основные показатели похозяйственного учета
| Наименование показателя | Всего | ||
| 1. Населения всего (без временно проживающих), чел | 6484 | ||
| Из них | а) пенсионеров | 1360 | |
| по возрасту | 880 | ||
| б) всего инвалидов | 480 | ||
| в т.ч. 1 группы | 67 | ||
| 2 группы | 250 | ||
| 3 группы | 163 | ||
| в) детей до 7 лет | 600 | ||
| 2. Из всего населения: | мужчин | 3096 | |
| женщин | 3302 | ||
| 3. Из всего населения: | мужчин (16-59 лет) | 1933 | |
| женщин (16-54 лет) | 1590 | ||
| 4. Количество родившихся за год, чел | 82 | ||
| 5. Количество умерших за год, чел | 74 | ||
| 6. Количество дворов, ед. | 2592 | ||
| 7. Количество КРС у населения в личных подсобных хозяйствах, голов | 1084 | ||

