План-график размещения заказов на поставки товаров
выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации МО Асекеевский сельсовет Асекеевского района, Оренбургской области на 2015 год
Наименование заказчика | Администрация муниципального образования Асекеевский сельсовет |
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика |
461710, с.Асекеево, ул.Набережная, 13, Асекеевского района, Оренбургской области |
ИНН | 5622004994 |
КПП | 562201001 |
ОКАТО | 53207807000 |
КБК | ОКВЭД | ОКДП | Условия контракта | Способ размещения заказа |
Обоснование внесения изменений |
|||||||||||||||||||
N заказа (N лота) |
наиме- нование предме- та кон- тракта |
минимально необходи- мые требо- вания, предъяв- ляемые к предмету контракта |
ед. изме- рения |
коли- чество (объем) |
ориенти- ровочная начальная (макси- мальная) цена контракта |
условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса <*>) |
график осуществления процедур закупки |
|||||||||||||||||
срок размещения заказа (мес., год) |
срок исполнения контракта (месяц, год) |
|||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
0000000000000000223 | 75.11.32 | Приобретение электроэнергии | В соответствии с тех.соглашением | кВт/ч | 150,0 | 807,0 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | Единственный поставщик | |||||||||||||||
0000000000000000223 | 75.11.32 | Приобретение услуг газоснабжения | В соответствии с тех.соглашением | тыс.м3 | 12 | 66,0 тыс.руб | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | Единственный поставщик | |||||||||||||||
0000000000000000221 | 75.11.32 | Услуги связи | 27,4 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | — | 12.2015 | Единственный поставщик | |||||||||||||||||
0000000000000000225 | 75.11.32 | Техобслуживание и замена светильников и ламп | 260,0 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||
0000000000000000225 | 75.11.32 | Техобслуживание тепломеханического оборудования | 4,0 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||
0000000000000000225 | 75.11.32 | Техобслуживание газового оборудования | 51,0 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||
0000000000000000225 | 75.11.32 | Дератизация в т.ч.: 1.сельсовет
2.кладбища |
18,9 тыс.руб.
0,7 тыс.руб. 18,2 тыс.руб. |
Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000225 | 75.11.32 | Проверка работоспособности сигнализаторов | 4,0 тыс..руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | Единственный поставщик | ||||||||||||||||||
0000000000000000225 | 75.11.32 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети | Гарантия качества не менее 36 мес., соответствие СНиПам. | Кв.м. | Согласно сметной документации | 1215,5тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 04.2014 | 12.2015 | аукцион | ||||||||||||||
0000000000000000225 | 75.11.32 | Ремонт оргтехники и заправка | 2,0 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000225 | 75.11.32 | Техобслуживание и ремонт автомобиля | 5,0 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000226 | 75.11.32 | Сопровождение программ смета, УРМ и СБИС | 21,7 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000226 | 75.11.32 | Информационное сопроваждение «ГАРАНТ» | 26,0 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000226 | 75.11.32 | Объявления в газете | 3,0 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000226 | 75.11.32 | Страхование гражданской ответственности транспортного средства | 5,4 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000340 | 75.11.32 | Приобретение материальных запасов | 43,7 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000225 | 75.11.32 | Содержание дорог в т.ч.:
1.очистка улиц от снега 2.грейдеровка 3.обработка песком 4.очистка кюветов и улиц от грязи 5.очистка тротуаров и мостов вручную 6.обкос обочины дорог 7.ямочный ремонт 8.кадастровые работы по оформлению дорог 9. Приобретение битума |
1948,0 тыс.руб.
700,0 тыс.руб 250,0 тыс.руб 40,0 тыс.руб. 150,0 тыс.руб
110,0 тыс.руб
100,0 тыс.руб
250,0 тыс.руб
248,0 тыс.руб
100,0 тыс.руб |
Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000226 | 75.11.32 | Окучивание мусора | 60.0 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000226 | 75.11.32 | Проведение ГОС экспертизы проектно-сметной документации | 25,0 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000226 | 75.11.32 | Подготовка проектно-сметной документации | 24,0 тыс. руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000226 | 75.11.32 | Изготовление дорожных знаков, табличек | 15,0 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000226 | 75.11.32 | Вывоз мусора | 26,956 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000226 | 75.11.32 | Размещение заказов
|
15,0 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000226 | 75.11.32 | Разборка новогодней елки | 33,0 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000226 | 75.11.32 | Работа на свалке по договору | 85,0 тыс.руб. | Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | |||||||||||||||||||
0000000000000000225 | 75.11.32 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Дружба,15
с. Асекеево |
1000,0
тыс. руб. |
Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | аукцион | ||||||||||||||||||
0000000000000000225 | 75.11.32 | Строительство водопровода в южной части с. Асекеево | 1000,0
тыс. руб. |
Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | аукцион | ||||||||||||||||||
0000000000000000225 | 75.11.32 | Водоснабжение по ул.М.Джлиля, Московская,Советская | 19000,0
тыс. руб. |
Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | В связи с выделениемдополнительных средств | ||||||||||||||||||
0000000000000000225 | 75.11.32 | Переселение из аварийного жилья | 1503,2
тыс. руб. |
Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | аукцион | ||||||||||||||||||
0000000000000000226 | 75.11.32 | Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул. Советская в с. Асекеево Асекеевского района Оренбургской области | 503,849
тыс. руб. |
Без финансового обеспечения исполнения контракта | 12.2015 | аукцион | В связи с выделениемдополнительных средств | |||||||||||||||||
ИТОГО: | 28089,605
тыс.руб. |
|||||||||||||||||||||||
Контрактный управляющий Р.М. Хуббатуллин